+
产品详情
HSR-JR6210-2700机器人整个系统结构紧凑,本体采用全齿轮刚性传动,重复定位精度高,故障率低,操作简单,采用总线结构,扩展应用方便,能够在搬运、码垛、点焊、打磨等多个 场合进行应用。
型号 | HSR-JR6210-2700 | |
自由度 | 6 | |
负载 | 210kg | |
行程范围 | 2700mm | |
重复定位精度 | ±0.05 | |
各轴运动范围 | J1 | ±180° |
J2 | -13°/-152° | |
J3 | +6°/ +260° | |
J4 | ±180° | |
J5 | ±120° | |
J6 | ±360° | |
各轴额定速度 | J1 | 117°/s,2.04rad/s |
J2 | 108°/s,1.88rad/s | |
J3 | 149°/s,2.6rad/s | |
J4 | 180°/s,3.14rad/s | |
J5 | 225°/s,3.92rad/s | |
J6 | 225°/s,3.92rad/s | |
各轴最高速度 | J1 | 125°/s,2.18rad/s |
J2 | 115°/s,2.007rad/s | |
J3 | 115°/s,2.007rad/s | |
J4 | 155°/s,2.71rad/s | |
J5 | 160°/s,2.8rad/s | |
J6 | 220°/s,3.84rad/s | |
容许惯性矩 | J6 | 137.78kg㎡ |
J5 | 190.15kg㎡ | |
J4 | 190.15kg㎡ | |
容许扭矩 | J6 | 735Nm |
J5 | 1365Nm | |
J4 | 1365Nm | |
适用环境 | 温度 | 0~45° |
湿度 | 20%~80% | |
其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
示教器线缆长度 | 8米 | |
本体-柜体连接线长度 | 8米 | |
I/O参数 | 数字量:32输入(NPN),30输出(NPN) | |
电源容量 | 18.5kVA | |
额定功率 | 15kW | |
额定电压 | 3相AC380V | |
额定电流 | 25A | |
本体防护等级 | IP67 | |
安装方式 | 地面 | |
本体重量 | 1150KG | |
控制柜防护等级 | IP54 |
相关视频
关闭视频
金属加工行业-3D视觉等离子坡口切割-JR6210
关闭视频
汽车行业-零部件智能生产线JR620+JR6210
关闭视频
新能源锂电-储能电池产线上搬运电芯-JR6210
文件下载
下载类别
条件:
清空条件
产品留言
请填写以下表单,我们的销售代表会尽快与您联系
注意:*号内容为必填项,请准备填写您的信息,谢谢!
提供一流的机器人产品和服务,
让制造更简单,让生活更美好。
服务热线
400-9300-665