+
产品详情
HSR-JR618-2000具有精度高、加速能力 强、刚性好、腕部防护等级可达IP67等优点,而且手腕结构紧凑,运动范围较传统的手腕更大, 可轻松应对机床上下料、码垛、装配、打磨及焊接等行业的应用市场。
工业机器人 | HSR-JR618-2000 | |
自由度 | 6 | |
额定负载 | 18Kg | |
最大工作半径 | 2000mm | |
重复定位精度 | ±0.05mm | |
运动范围 | J1 | ±155° |
J2 | -160°/+85° | |
J3 | -80°/+225° | |
J4 | ±360° | |
J5 | ±131° | |
J6 | ±360° | |
最高速度 | J1 | 4.06rad/s,233°/s |
J2 | 1.64rad/s,94°/s | |
J3 | 4.32rad/s,248°/s | |
J4 | 5.18rad/s,297°/s | |
J5 | 5.18rad/s,297°/s | |
J6 | 6.54rad/s,375°/s | |
容许惯性矩 | J6 | 2.0㎏㎡ |
J5 | 3.7㎏㎡ | |
J4 | 1.2㎏㎡ | |
容许扭矩 | J6 | 40.9Nm |
J5 | 79.8Nm | |
J4 | 35.0Nm | |
适用环境 | 温度 | 0~45° |
湿度 | 20%~80% | |
其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
示教器线缆长度 | 8米 | |
本体-柜体连接线长度 | 6米 | |
I/O参数 | 数字量:32位输入(NPN PNP均可)31位输出(NPN); | |
本体预留信号线 | 24位(航空插头连接) | |
预留气路 | 2*Φ8 | |
电源容量 | 5.6kVA | |
额定功率 | 4.3kW | |
额定电压 | 3相380V | |
额定电流 | 8.1A | |
本体防护等级 | IP54 | |
安装方式 | 地面、侧挂、倒挂安装 | |
本体重量 | 280kg |
相关视频
关闭视频
光伏行业-排版-JR618
关闭视频
新能源光伏行业-排版-JR618
文件下载
下载类别
条件:
清空条件
产品留言
请填写以下表单,我们的销售代表会尽快与您联系
注意:*号内容为必填项,请准备填写您的信息,谢谢!
提供一流的机器人产品和服务,
让制造更简单,让生活更美好。
服务热线
400-9300-665