+
产品详情
HSR-BR625-1900是在BR系列机器人的基础上,优化升级,研发出动力强悍,速度快捷,负载达到25kg的双旋机器人。双旋结构,极小的占用安装空间。机器人第4、5、6轴中空手臂设计,内置线缆。可满足客户多方面的需求,尤其适用于装配、上下料、搬运、冲压、PCB行业和密集排布钻工中心,性价比非常高。
工业机器人 | HSR-BR625-1900 | |
---|---|---|
自由度 | 6 | |
最大负载 | 25Kg | |
最大工作半径 | 1849.5mm | |
重复定位精度 | ±0.05mm | |
运动范围 | J1 | ±155° |
J2 | -178°/-2° | |
J3 | +128°/+412° | |
J4 | ±360° | |
J5 | ±131° | |
J6 | ±360° | |
最高速度 | J1 | 233°/s,4.06rad/s |
J2 | 235°/s,4.10ad/s | |
J3 | 285°/s,4.97rad/s | |
J4 | 487°/s,8.49rad/s | |
J5 | 487°/s,8.49rad/s | |
J6 | 487°/s,8.49rad/s | |
容许惯性矩 | J6 | 1.43㎏㎡ |
J5 | 2.65kg.m2 | |
J4 | 2.42kg㎡ | |
容许扭矩 | J6 | 38.7Nm |
J5 | 77.5Nm | |
J4 | 57.5Nm | |
适用环境 | 温度 | 0°C~45°C |
湿度 | 20%~80% | |
其他 | ||
示教器线缆长度 | 8m | |
本体-柜体连接线长度 | 6m | |
I/O参数 | 数字量:32位输入(NPN),30位输出(NPN) | |
本体预留信号线 | 24位(航空插头连接) | |
预留气路 | 2*Φ8 | |
电源容量 | 6.5kVA | |
额定功率/电压/电流 | 5.2kW/3相380V/10A | |
本体/电柜防护等级 | IP54(前端IP67)/IP53 | |
安装方式 | 地面/倒挂/侧挂 | |
本体/电柜重量 | 210kg/66kg |
相关视频
关闭视频
汽车行业-硬化工艺转件-BR625
关闭视频
汽车行业-防雾工艺下件-BR625
关闭视频
汽车行业-超声波焊接-BR625
文件下载
下载类别
条件:
清空条件
产品留言
请填写以下表单,我们的销售代表会尽快与您联系
注意:*号内容为必填项,请准备填写您的信息,谢谢!
提供一流的机器人产品和服务,
让制造更简单,让生活更美好。
服务热线
400-9300-665