+
产品详情
新一代协作机器人HSR-CO605-1000,具备安全、高效、易于上手等优点,体型紧凑,符合人体工程学原理,能实现灵活的调度且易于整合至现有的生产线中。在协作区域内可直接与 人进行交互,使生产柔性得以最大化,满足更多用户的需求,通过机器人技术增强生产劳动力水平,降低成本,提高竞争力。
工业机器人 | HSR-CO605-1000 | |
---|---|---|
自由度 | 6 | |
额定负载 | 5Kg | |
最大工作半径 | 1005mm | |
重复定位精度 | ±0.02mm | |
运动范围 | J1 | ±180° |
J2 | -220°/+40° | |
J3 | -55° /+235° | |
J4 | ±180° | |
J5 | ±130° | |
J6 | ±180° | |
最高速度 | J1 | 120°/s,2.09rad/s |
J2 | 120°/s,2.09rad/s | |
J3 | 150°/s,2.62rad/s | |
J4 | 240°/s,4.19rad/s | |
J5 | 240°/s,4.19rad/s | |
J6 | 240°/s,4.19rad/s | |
容许惯性矩 | J6 | 0.41kg㎡ |
J5 | 0.30kg㎡ | |
J4 | 0.30kg㎡ | |
容许扭矩 | J6 | 13.75Nm |
J5 | 11.5Nm | |
J4 | 11.5Nm | |
适用环境 | 温度 | 0~45° |
湿度 | 20%~80% | |
其他 | ||
示教器线缆长度 | 8米 | |
本体-柜体连接线长度 | 3米 | |
I/O参数 | 数字量:16位输入,16位输出 | |
本体预留信号线 | 6位(胡摩尔接头) | |
预留气路 | - | |
电源容量 | 2kVA | |
额定功率/电压/电流 | 1.2kW/DC48V/20A | |
本体/电柜防护等级 | IP54/IP20 | |
安装方式 | 地面、侧面、倒挂 | |
本体/电柜重量 | 25kg/18kg |
相关视频
关闭视频
金属加工行业-俄罗斯机床金属加工展-JH615+BR616+CO605
关闭视频
汽车行业-车灯制造解决方案(搬运/除尘/螺丝锁付)-JR6150+CO605+BR612
文件下载
下载类别
条件:
清空条件
产品留言
请填写以下表单,我们的销售代表会尽快与您联系
注意:*号内容为必填项,请准备填写您的信息,谢谢!
提供一流的机器人产品和服务,
让制造更简单,让生活更美好。
服务热线
400-9300-665