+
产品详情
HSR-JR680-2200参数对标国内外同类型机器人,在参数性能上达到先进水平,同时在设计中充分考虑搬运、焊接、机加的工艺要求,适合较为严苛的工况环境,能对诸多应用场合提供有力支持。
工业机器人 | HSR-JR680-2200 | |
---|---|---|
自由度 | 6 | |
额定负载 | 80Kg | |
最大工作半径 | 2200mm | |
重复定位精度 | ±0.07mm | |
运动范围 | J1 | ±180° |
J2 | -160°/+70° | |
J3 | +10°/ +265° | |
J4 | ±360° | |
J5 | ±105° | |
J6 | ±360° | |
最高速度 | J1 | 127°/s,2.21rad/s |
J2 | 127°/s,2.21rad/s | |
J3 | 104°/s,1.81rad/s | |
J4 | 177°/s,3.08rad/s | |
J5 | 155°/s,2.70rad/s | |
J6 | 187°/s,3.26rad/s | |
容许惯性矩 | J6 | 25kg㎡ |
J5 | 32.7kg㎡ | |
J4 | 32.7kg㎡ | |
容许负荷扭矩 | J6 | 330Nm |
J5 | 340Nm | |
J4 | 400Nm | |
适用环境 | 温度 | 0~45° |
湿度 | 20%~80% | |
其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
示教器线缆长度 | 8米 | |
本体-柜体连接线长度 | 8米 | |
I/O参数 | 数字量:31位输入(NPN),31位输出(NPN); | |
本体预留信号线 | 26位(航空插头接线方式:焊接) | |
预留气路 | 2*Φ10 | |
电源容量 | 11kVA | |
额定功率/电压/电流 | 8.8kW/3相AC380V/16.8A | |
本体/电柜防护等级 | IP54(手臂IP65)/IP54 | |
安装方式 | 地面 | |
本体/电柜重量 | 720kg/80kg |
相关视频
关闭视频
锂电行业-自动化生产线-JR680
文件下载
下载类别
条件:
清空条件
产品留言
请填写以下表单,我们的销售代表会尽快与您联系
注意:*号内容为必填项,请准备填写您的信息,谢谢!
提供一流的机器人产品和服务,
让制造更简单,让生活更美好。
服务热线
400-9300-665