+
产品详情
HSR-JH615-2000是一款高速高精度通用性机器人,臂展2m,负载能力15KG,小臂和手腕采用大直径中空设计,小臂最大过孔直径φ42mm,手腕最大过孔直径φ50mm,在焊接和打磨应用中便于布置工具管线,最大程度减少末端管线干涉,小臂防护等级达到IP67,适用于机床上下料等工况,极高的速度、精度指标将有效帮助企业提升质量和效率,获取超预期收益。
工业机器人 | HSR-JH615-2000 | ||
---|---|---|---|
自由度 | 6 | ||
最大负载 | 15Kg | ||
最大工作半径 | 2000mm | ||
重复定位精度 | ±0.05mm | ||
运动范围 | J1 | -165°/+165° | |
J2 | -165°/+75° | ||
J3 | -15°/+260° | ||
J4 | -170°/+170° | ||
J5 | -140°/+140° | ||
J6 | -400°/+400° | ||
最高速度 | J1 | 220°/s,3.84rad/s | |
J2 | 205°/s,3.58rad/s | ||
J3 | 220°/s,3.84rad/s | ||
J4 | 330°/s,5.75rad/s | ||
J5 | 420°/s,7.33rad/s | ||
J6 | 670°/s,11.7rad/s | ||
允许转动惯量(kg.m^2) | J4 | 2.8kg.m2 | |
J5 | 2.2 kg.m2 | ||
J6 | 1 kg.m2 | ||
允许负载转矩(Nm) | J4 | 60N.m | |
J5 | 52 N·m | ||
J6 | 32 N·m | ||
适用环境 | 温度 | 0°C~45°C | |
湿度 | 20%~80% | ||
其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | ||
示教器线缆长度 | 8米 | ||
本体-柜体连接线长度 | 6米 | ||
I/O参数 | 数字量:32位输入(NPN),31位输出(NPN) | ||
本体预留信号线 | 24位(航空插头接线方式:焊接) | ||
预留气路 | 3*φ8 | ||
电源容量 | 6.9KVA | ||
额定功率 | 5kW | ||
额定电压 | 三相380V | ||
额定电流 | 9.3A | ||
本体防护等级 | IP54(手臂IP67) | ||
安装方式 | 地面/倒挂/侧挂 | ||
本体重量 | 285kg | ||
控制柜防护等级 | IP54 | ||
控制柜重量 |
56kg |
相关视频
关闭视频
金属加工行业-俄罗斯机床金属加工展-JH615+BR616+CO605
关闭视频
三轮车行业-车架焊接自动化-JH615
关闭视频
三轮车行业-车架总成焊接-JH615
文件下载
下载类别
条件:
清空条件
产品留言
请填写以下表单,我们的销售代表会尽快与您联系
注意:*号内容为必填项,请准备填写您的信息,谢谢!
提供一流的机器人产品和服务,
让制造更简单,让生活更美好。
服务热线
400-9300-665